Olsztyński Klub Sportowy - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Wyniki

Ostatnia kolejka 7
Mrągowia Mrągowo 2:8 UKS Naki Olsztyn
Rona Ełk 0:2 Sokół Ostróda
Olimpia Elbląg 3:1 Concordia Elbląg
Zatoka Braniewo 2:1 KS Start Działdowo
Warmia Olsztyn 2:0 Ewingi Zalewo
Stomil Olsztyn 8:0 SKS Szczytno

Tabela ligowa

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 4 gości

dzisiaj: 6, wczoraj: 29
ogółem: 470 724

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-04-20 6
2024-04-19 29
2024-04-18 34
2024-04-17 17
2024-04-16 18
2024-04-15 15
2024-04-14 18
2024-04-13 24
Suma: 155
Średnio: 22/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-04 405 20
2024-03 1 725 56
2024-02 1 678 58
2024-01 845 27
2023-12 3 990 129
2023-11 1 050 35
2023-10 562 18
2023-09 1 982 66
2023-08 1 695 55
2023-07 1 523 49
2023-06 2 684 89
2023-05 2 147 69
2023-04 1 687 56
2023-03 3 460 112
2023-02 1 158 41
2023-01 589 19
2022-12 1 217 39
2022-11 2 459 82
2022-10 423 14
2022-09 4 129 138
2022-08 1 667 54
2022-07 1 580 51
2022-06 2 260 75
2022-05 1 685 54
2022-04 1 687 56
2022-03 1 623 52
2022-02 4 005 143
2022-01 2 551 82
2021-12 1 554 50
2021-11 1 480 49
2021-10 1 537 50
2021-09 1 457 49
2021-08 2 597 84
2021-07 1 707 55
2021-06 1 596 53
2021-05 2 929 94
2021-04 1 407 47
2021-03 2 344 76
2021-02 1 608 57
2021-01 2 206 71
2020-12 935 30
2020-11 2 955 99
2020-10 2 790 90
2020-09 3 391 113
2020-08 4 976 161
2020-07 4 024 130
2020-06 4 223 141
2020-05 3 014 97
2020-04 2 276 76
2020-03 2 999 97
2020-02 2 145 74
2020-01 3 250 105
2019-12 3 061 99
2019-11 4 264 142
2019-10 3 441 111
2019-09 4 303 143
2019-08 4 031 130
2019-07 2 973 96
2019-06 3 106 104
2019-05 3 661 118
2019-04 2 687 90
2019-03 2 658 89
2019-02 2 612 93
2019-01 3 105 100
2018-12 3 422 110
2018-11 1 961 65
2018-10 1 344 43
2018-09 527 18
2018-08 929 30
2018-07 1 450 48
2018-06 837 28
2018-05 1 052 34
2018-04 818 27
2018-03 960 31
2018-02 2 102 75
2018-01 1 960 63
2017-12 1 159 37
2017-11 854 28
2017-10 1 208 39
2017-09 1 275 43
2017-08 898 29
2017-07 1 201 39
2017-06 997 33
2017-05 729 24
2017-04 1 172 39
2017-03 1 443 47
2017-02 2 263 81
2017-01 1 236 40
2016-12 2 139 69
2016-11 2 004 67
2016-10 3 048 98
2016-09 2 907 97
2016-08 3 045 98
2016-07 2 785 90
2016-06 2 862 95
2016-05 4 438 143
2016-04 4 683 156
2016-03 3 932 127
2016-02 4 459 154
2016-01 2 763 89
2015-12 1 562 50
2015-11 1 674 56
2015-10 2 956 95
2015-09 5 049 168
2015-08 1 974 64
2015-07 2 170 70
2015-06 1 804 60
2015-05 1 883 61
2015-04 1 430 48
2015-03 2 409 78
2015-02 2 138 76
2015-01 2 937 95
2014-12 3 159 102
2014-11 3 891 130
2014-10 5 715 184
2014-09 6 093 203
2014-08 5 291 171
2014-07 3 859 124
2014-06 2 817 94
2014-05 3 136 101
2014-04 2 670 89
2014-03 1 868 60
2014-02 3 066 110
2014-01 3 230 104
2013-12 3 254 105
2013-11 3 749 125
2013-10 5 223 168
2013-09 4 818 161
2013-08 5 589 180
2013-07 4 873 157
2013-06 5 780 193
2013-05 4 944 159
2013-04 4 461 149
2013-03 4 298 139
2013-02 4 322 154
2013-01 4 267 138
2012-12 4 451 144
2012-11 5 139 171
2012-10 7 414 239
2012-09 6 972 232
2012-08 5 092 164
2012-07 4 075 131
2012-06 4 538 151
2012-05 6 884 222
2012-04 4 080 136
2012-03 4 918 159
2012-02 5 087 175
2012-01 5 823 188
2011-12 5 824 188
2011-11 6 291 210
2011-10 6 355 205
2011-09 4 745 158
2011-08 3 937 127
2011-07 3 051 98
2011-06 2 917 97
2011-05 2 472 80
2011-04 2 025 68
2011-03 1 895 61
2011-02 2 066 74
2011-01 2 644 85
2010-12 5 175 167
2010-11 2 352 78
2010-10 1 841 59
2010-09 1 340 45
2010-08 327 25
Suma: 470 719
Średnio: 94/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Najnowsza galeria

Ewingi
Ładowanie...

Reklama

Zegar

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 8

Ostatnie spotkanie

Stomil OlsztynSKS Szczytno
Stomil Olsztyn 8:0 SKS Szczytno
2014-09-28, 16:00:00
     
oceny zawodników »